Image de 700x20 pour les dates
| 1960-65 | 1965-70 | 1970-75 | 1975-80 | 1980-85 | 1985-90 | 1990-95 | 1995-00 | 2000-05 | |
| Soleil | Ulysse | ||||||||
| Mercure | Mariner 10 | ||||||||
| Vénus | Venera | ||||||||
| Mars | Mariner 9 | ||||||||
| Astéroides | Near | ||||||||
| Jupiter | Pioneer 10 | Voyager 1 | |||||||
| Saturne | Pioneer 11 | Voyager 1
Voyager 2 |
|||||||
| Uranus | Voyager 2 | ||||||||
| Neptune | Voyager 2 | ||||||||
| Pluton | Pluto Fly-by | ||||||||
| Comètes | Giotto Véga | Rosetta |
| [Mise en orbite - | In-situ - | Hommes - | Menu] |